| Agüero, Karen | ausente | |
| Britos, Juan Simón | 8 | |
| Correa, Alberto José Luis | 4 | |
| Dilascio, Rocío Antonella | 8 | |
| Funes, Edith Anabel | ausente | |
| Juarez, Luciana Nair | 2 | |
| Martinez Pizola, Ivanna | 2 | |
| Paez, Angel Alejandro | ausente | |
| Peñalba Lobo, Carolina | 5 | |
| Toledo, María de los Angeles | ausente | |
| Velarde Agüero, Luciana Guadalupe | 7 | |
recuperación del primer parcial: martes 22 de junio de 2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario